230911-gron-0400-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLd051c57c4f8748c2923b92dc46d27d5a
Stammdaten
| ID | 230911-gron-0400-pi |
|---|---|
| Ersteller | Andreas Gronbach |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | KIproBatt |
| Erstelldatum | 11.09.2023 17:25:54 |
| Beschreibung | DOE2 Drying 4,3 h |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | 230911-gron-0400-pi | PredryingMass01 | 0.493 g493.1 mg <br />4.931e-4 kg <br /> | 0.4931 | g |
| Predrying mass 02 | 230911-gron-0400-pi | PredryingMass02 | 0.641 g640.8 mg <br />6.408e-4 kg <br /> | 0.6408 | g |
| Predrying mass 03 | 230911-gron-0400-pi | PredryingMass03 | 0.496 g496.4 mg <br />4.964e-4 kg <br /> | 0.4964 | g |
| Predrying mass 04 | 230911-gron-0400-pi | PredryingMass04 | 0.64 g639.7 mg <br />6.397e-4 kg <br /> | 0.6397 | g |
| Predrying mass 05 | 230911-gron-0400-pi | PredryingMass05 | 0.498 g498.3 mg <br />4.983e-4 kg <br /> | 0.4983 | g |
| Predrying mass 06 | 230911-gron-0400-pi | PredryingMass06 | 0.642 g641.7 mg <br />6.417e-4 kg <br /> | 0.6417 | g |
| Predrying mass 07 | 230911-gron-0400-pi | PredryingMass07 | 0.494 g494 mg <br />4.94e-4 kg <br /> | 0.494 | g |
| Predrying mass 08 | 230911-gron-0400-pi | PredryingMass08 | 0.642 g642 mg <br />6.42e-4 kg <br /> | 0.642 | g |
| Predrying mass 09 | 230911-gron-0400-pi | PredryingMass09 | 0.497 g497 mg <br />4.97e-4 kg <br /> | 0.497 | g |
| Predrying mass 10 | 230911-gron-0400-pi | PredryingMass10 | 0.641 g640.5 mg <br />6.405e-4 kg <br /> | 0.6405 | g |
| Predrying mass 11 | 230911-gron-0400-pi | PredryingMass11 | 0.5 g500.1 mg <br />5.001e-4 kg <br /> | 0.5001 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 230911-gron-0400-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph