230425-gron-1000-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLd56eafd7c46e4e42af1513c621c66851
Stammdaten
| ID | 230425-gron-1000-pi |
|---|---|
| Ersteller | Andreas Gronbach |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | KIproBatt |
| Erstelldatum | 25.04.2023 11:49:20 |
| Beschreibung | Laserschnitt |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | 230425-gron-1000-pi | PredryingMass01 | 0.502 g501.7 mg <br />5.017e-4 kg <br /> | 0.5017 | g |
| Predrying mass 02 | 230425-gron-1000-pi | PredryingMass02 | 0.641 g641.3 mg <br />6.413e-4 kg <br /> | 0.6413 | g |
| Predrying mass 03 | 230425-gron-1000-pi | PredryingMass03 | 0.504 g503.7 mg <br />5.037e-4 kg <br /> | 0.5037 | g |
| Predrying mass 04 | 230425-gron-1000-pi | PredryingMass04 | 0.647 g646.5 mg <br />6.465e-4 kg <br /> | 0.6465 | g |
| Predrying mass 05 | 230425-gron-1000-pi | PredryingMass05 | 0.503 g503.4 mg <br />5.034e-4 kg <br /> | 0.5034 | g |
| Predrying mass 06 | 230425-gron-1000-pi | PredryingMass06 | 0.651 g651.4 mg <br />6.514e-4 kg <br /> | 0.6514 | g |
| Predrying mass 07 | 230425-gron-1000-pi | PredryingMass07 | 0.504 g503.8 mg <br />5.038e-4 kg <br /> | 0.5038 | g |
| Predrying mass 08 | 230425-gron-1000-pi | PredryingMass08 | 0.648 g648.3 mg <br />6.483e-4 kg <br /> | 0.6483 | g |
| Predrying mass 09 | 230425-gron-1000-pi | PredryingMass09 | 0.503 g503.4 mg <br />5.034e-4 kg <br /> | 0.5034 | g |
| Predrying mass 10 | 230425-gron-1000-pi | PredryingMass10 | 0.649 g648.9 mg <br />6.489e-4 kg <br /> | 0.6489 | g |
| Predrying mass 11 | 230425-gron-1000-pi | PredryingMass11 | 0.504 g503.6 mg <br />5.036e-4 kg <br /> | 0.5036 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 230425-gron-1000-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
| Datum | Vorschrift | Ersteller | |
|---|---|---|---|
| 230510-joro-0100-pi | 10 May 2023 08:09:03 | KIproBatt v1 Filling | Jonas Rodi |
Data Graph