221024-joro-0100-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLd70d4a0ad79d4669b31a9ee21ffcc27e
Stammdaten
ID | 221024-joro-0100-pi |
---|---|
Ersteller | Jonas Rodi |
Vorlage | KIproBatt v1 Filling |
Produkt- / Ergebniskategorie | Filled cell <d83db70a> |
Produkt- / Ergebnis | Filled cell (KIproBatt v1) <be31a19a> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 24.10.2022 12:01:13 |
Beschreibung | US-Messung |
Vorschrift
Cell Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Cell count | CellCount | 2 |
Filling
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Cell selection 1 | 221024-joro-0101-mi | CellSelection1 | 221012-joro-0300-mi |
Cell selection 2 | 221024-joro-0102-mi | CellSelection2 | 221012-joro-0400-mi |
Dry cell with bracing mass 1 | 221024-joro-0101-mi | DryCellWithBracingMass1 | 12.496 g |
Dry cell with bracing mass 2 | 221024-joro-0102-mi | DryCellWithBracingMass2 | 12.5518 g |
Electrolyte flushing volume | ElectrolyteFlushingVolume | 15 ml | |
Electrolyte selection | ElectrolyteSelection | ||
Electrolyte volume 1 | 221024-joro-0101-mi | ElectrolyteVolume1 | 1.1 ml |
Electrolyte volume 2 | 221024-joro-0102-mi | ElectrolyteVolume2 | 1.1 ml |
Filling device selection | FillingDeviceSelection | Harro Höflinger XX Harro Höflinger XX (TKIII 004) | |
Glovebox device selection | GloveboxDeviceSelection | GS Glovebox LIB-Box | |
Injection pressure | InjectionPressure | 100 mbar | |
Sealing pressure | SealingPressure | 50 mbar | |
Solvent flushing volume | SolventFlushingVolume | 15 ml | |
Wett cell mass 1 | 221024-joro-0101-mi | WettCellMass1 | 14.0134 g |
Wett cell mass 2 | 221024-joro-0102-mi | WettCellMass2 | 14.1396 g |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
221024-joro-0101-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
221024-joro-0102-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph