230816-gron-0400-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLdcf4e98487a549b28098e4450a5511f7
Stammdaten
ID | 230816-gron-0400-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Erstelldatum | 16.08.2023 16:41:00 |
Beschreibung | Dummy |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 230816-gron-0400-pi | PredryingMass01 | -2.701 g-2,700.7 mg <br />-0.0027 kg <br /> | -2.7007 | g |
Predrying mass 02 | 230816-gron-0400-pi | PredryingMass02 | -5.886 g-5,885.8 mg <br />-0.00589 kg <br /> | -5.8858 | g |
Predrying mass 03 | 230816-gron-0400-pi | PredryingMass03 | 0.506 g506.4 mg <br />5.064e-4 kg <br /> | 0.5064 | g |
Predrying mass 04 | 230816-gron-0400-pi | PredryingMass04 | 0.645 g644.7 mg <br />6.447e-4 kg <br /> | 0.6447 | g |
Predrying mass 05 | 230816-gron-0400-pi | PredryingMass05 | 0.504 g504.3 mg <br />5.043e-4 kg <br /> | 0.5043 | g |
Predrying mass 06 | 230816-gron-0400-pi | PredryingMass06 | 0.646 g645.7 mg <br />6.457e-4 kg <br /> | 0.6457 | g |
Predrying mass 07 | 230816-gron-0400-pi | PredryingMass07 | 0.507 g506.7 mg <br />5.067e-4 kg <br /> | 0.5067 | g |
Predrying mass 08 | 230816-gron-0400-pi | PredryingMass08 | 0.647 g647.1 mg <br />6.471e-4 kg <br /> | 0.6471 | g |
Predrying mass 09 | 230816-gron-0400-pi | PredryingMass09 | 0.503 g502.9 mg <br />5.029e-4 kg <br /> | 0.5029 | g |
Predrying mass 10 | 230816-gron-0400-pi | PredryingMass10 | 0.646 g645.6 mg <br />6.456e-4 kg <br /> | 0.6456 | g |
Predrying mass 11 | 230816-gron-0400-pi | PredryingMass11 | 0.505 g504.8 mg <br />5.048e-4 kg <br /> | 0.5048 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230816-gron-0400-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph