230911-gron-1700-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLdd268f8c4ab44bde8c250d37a7ec1e1e



ID 230911-gron-1700-pi
Ersteller Andreas Gronbach
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 11.09.2023 17:28:10
Beschreibung DOE2 Drying 14,6h

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection230908-gron-0101-mi
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection230908-gron-0105-mi
Electrode image 01ElectrodeImage01OSLdd268f8c4ab44bde8c250d37a7ec1e1eS0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSLdd268f8c4ab44bde8c250d37a7ec1e1eS0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSLdd268f8c4ab44bde8c250d37a7ec1e1eS0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSLdd268f8c4ab44bde8c250d37a7ec1e1eS0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSLdd268f8c4ab44bde8c250d37a7ec1e1eS0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSLdd268f8c4ab44bde8c250d37a7ec1e1eS0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSLdd268f8c4ab44bde8c250d37a7ec1e1eS0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSLdd268f8c4ab44bde8c250d37a7ec1e1eS0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSLdd268f8c4ab44bde8c250d37a7ec1e1eS0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSLdd268f8c4ab44bde8c250d37a7ec1e1eS0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSLdd268f8c4ab44bde8c250d37a7ec1e1eS0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSLdd268f8c4ab44bde8c250d37a7ec1e1eS0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSLdd268f8c4ab44bde8c250d37a7ec1e1eS0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSLdd268f8c4ab44bde8c250d37a7ec1e1eS0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSLdd268f8c4ab44bde8c250d37a7ec1e1eS0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSLdd268f8c4ab44bde8c250d37a7ec1e1eS0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSLdd268f8c4ab44bde8c250d37a7ec1e1eS0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSLdd268f8c4ab44bde8c250d37a7ec1e1eS0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19OSLdd268f8c4ab44bde8c250d37a7ec1e1eS0010P0019.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 20ElectrodeImage20OSLdd268f8c4ab44bde8c250d37a7ec1e1eS0010P0020.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 21ElectrodeImage21OSLdd268f8c4ab44bde8c250d37a7ec1e1eS0010P0021.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 22ElectrodeImage22OSLdd268f8c4ab44bde8c250d37a7ec1e1eS0010P0022.jpeg|frameless|border|text-top|
Predrying mass 01230911-gron-1700-piPredryingMass010.5017000000000005 g
Predrying mass 02230911-gron-1700-piPredryingMass020.6503999999999994 g
Predrying mass 03230911-gron-1700-piPredryingMass030.4901 g
Predrying mass 04230911-gron-1700-piPredryingMass040.6317000000000004 g
Predrying mass 05230911-gron-1700-piPredryingMass050.48659999999999926 g
Predrying mass 06230911-gron-1700-piPredryingMass060.6222999999999992 g
Predrying mass 07230911-gron-1700-piPredryingMass070.4859 g
Predrying mass 08230911-gron-1700-piPredryingMass080.6273999999999997 g
Predrying mass 09230911-gron-1700-piPredryingMass090.5046000000000004 g
Predrying mass 10230911-gron-1700-piPredryingMass100.6497000000000002 g
Predrying mass 11230911-gron-1700-piPredryingMass110.5047999999999999 g
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230911-gron-1700-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

Data Graph