230911-gron-1700-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLdd268f8c4ab44bde8c250d37a7ec1e1e
Stammdaten
ID | 230911-gron-1700-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 11.09.2023 17:28:10 |
Beschreibung | DOE2 Drying 14,6h |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 230911-gron-1700-pi | PredryingMass01 | 0.502 g501.7 mg <br />5.017e-4 kg <br /> | 0.5017 | g |
Predrying mass 02 | 230911-gron-1700-pi | PredryingMass02 | 0.65 g650.4 mg <br />6.504e-4 kg <br /> | 0.6504 | g |
Predrying mass 03 | 230911-gron-1700-pi | PredryingMass03 | 0.49 g490.1 mg <br />4.901e-4 kg <br /> | 0.4901 | g |
Predrying mass 04 | 230911-gron-1700-pi | PredryingMass04 | 0.632 g631.7 mg <br />6.317e-4 kg <br /> | 0.6317 | g |
Predrying mass 05 | 230911-gron-1700-pi | PredryingMass05 | 0.487 g486.6 mg <br />4.866e-4 kg <br /> | 0.4866 | g |
Predrying mass 06 | 230911-gron-1700-pi | PredryingMass06 | 0.622 g622.3 mg <br />6.223e-4 kg <br /> | 0.6223 | g |
Predrying mass 07 | 230911-gron-1700-pi | PredryingMass07 | 0.486 g485.9 mg <br />4.859e-4 kg <br /> | 0.4859 | g |
Predrying mass 08 | 230911-gron-1700-pi | PredryingMass08 | 0.627 g627.4 mg <br />6.274e-4 kg <br /> | 0.6274 | g |
Predrying mass 09 | 230911-gron-1700-pi | PredryingMass09 | 0.505 g504.6 mg <br />5.046e-4 kg <br /> | 0.5046 | g |
Predrying mass 10 | 230911-gron-1700-pi | PredryingMass10 | 0.65 g649.7 mg <br />6.497e-4 kg <br /> | 0.6497 | g |
Predrying mass 11 | 230911-gron-1700-pi | PredryingMass11 | 0.505 g504.8 mg <br />5.048e-4 kg <br /> | 0.5048 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230911-gron-1700-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph