230919-gron-0300-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLe182b427c9574545963c1c7f43266d8a



ID 230919-gron-0300-pi
Ersteller Andreas Gronbach
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt 32500-45-02606
Erstelldatum 19.09.2023 17:09:15
Beschreibung PP 100µm Dreyplas Trocknung 30.11. 60°C

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount21



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection
Electrode image 01ElectrodeImage01OSLe182b427c9574545963c1c7f43266d8aS0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSLe182b427c9574545963c1c7f43266d8aS0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSLe182b427c9574545963c1c7f43266d8aS0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSLe182b427c9574545963c1c7f43266d8aS0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSLe182b427c9574545963c1c7f43266d8aS0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSLe182b427c9574545963c1c7f43266d8aS0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSLe182b427c9574545963c1c7f43266d8aS0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSLe182b427c9574545963c1c7f43266d8aS0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSLe182b427c9574545963c1c7f43266d8aS0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSLe182b427c9574545963c1c7f43266d8aS0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSLe182b427c9574545963c1c7f43266d8aS0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSLe182b427c9574545963c1c7f43266d8aS0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSLe182b427c9574545963c1c7f43266d8aS0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSLe182b427c9574545963c1c7f43266d8aS0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSLe182b427c9574545963c1c7f43266d8aS0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSLe182b427c9574545963c1c7f43266d8aS0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSLe182b427c9574545963c1c7f43266d8aS0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSLe182b427c9574545963c1c7f43266d8aS0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19OSLe182b427c9574545963c1c7f43266d8aS0010P0019.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 20ElectrodeImage20OSLe182b427c9574545963c1c7f43266d8aS0010P0020.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 21ElectrodeImage21OSLe182b427c9574545963c1c7f43266d8aS0010P0021.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 22ElectrodeImage22
Electrode image 23ElectrodeImage23
Electrode image 24ElectrodeImage24
Electrode image 25ElectrodeImage25
Electrode image 26ElectrodeImage26
Electrode image 27ElectrodeImage27
Electrode image 28ElectrodeImage28
Electrode image 29ElectrodeImage29
Electrode image 30ElectrodeImage30
Electrode image 31ElectrodeImage31
Electrode image 32ElectrodeImage32
Electrode image 33ElectrodeImage33
Electrode image 34ElectrodeImage34
Electrode image 35ElectrodeImage35
Electrode image 36ElectrodeImage36
Electrode image 37ElectrodeImage37
Electrode image 38ElectrodeImage38
Electrode image 39ElectrodeImage39
Electrode image 40ElectrodeImage40
Electrode image 41ElectrodeImage41
Electrode image 42ElectrodeImage42
Predrying mass 01230919-gron-0300-piPredryingMass010.4247999999999976 g
Predrying mass 02230919-gron-0300-piPredryingMass020.515900000000002 g
Predrying mass 03230919-gron-0300-piPredryingMass030.42500000000000426 g
Predrying mass 04230919-gron-0300-piPredryingMass040.5137 g
Predrying mass 05230919-gron-0300-piPredryingMass050.42249999999999943 g
Predrying mass 06230919-gron-0300-piPredryingMass060.5129999999999981 g
... further results



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230919-gron-0300-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

Data Graph