230919-gron-0300-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLe182b427c9574545963c1c7f43266d8a
Stammdaten
ID | 230919-gron-0300-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | 32500-45-02606 |
Erstelldatum | 19.09.2023 17:09:15 |
Beschreibung | PP 100µm Dreyplas Trocknung 30.11. 60°C |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 21 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 230919-gron-0300-pi | PredryingMass01 | 0.425 g424.8 mg <br />4.248e-4 kg <br /> | 0.4248 | g |
Predrying mass 02 | 230919-gron-0300-pi | PredryingMass02 | 0.516 g515.9 mg <br />5.159e-4 kg <br /> | 0.5159 | g |
Predrying mass 03 | 230919-gron-0300-pi | PredryingMass03 | 0.425 g425 mg <br />4.25e-4 kg <br /> | 0.425 | g |
Predrying mass 04 | 230919-gron-0300-pi | PredryingMass04 | 0.514 g513.7 mg <br />5.137e-4 kg <br /> | 0.5137 | g |
Predrying mass 05 | 230919-gron-0300-pi | PredryingMass05 | 0.423 g422.5 mg <br />4.225e-4 kg <br /> | 0.4225 | g |
Predrying mass 06 | 230919-gron-0300-pi | PredryingMass06 | 0.513 g513 mg <br />5.13e-4 kg <br /> | 0.513 | g |
Predrying mass 07 | 230919-gron-0300-pi | PredryingMass07 | 0.424 g423.5 mg <br />4.235e-4 kg <br /> | 0.4235 | g |
Predrying mass 08 | 230919-gron-0300-pi | PredryingMass08 | 0.514 g513.6 mg <br />5.136e-4 kg <br /> | 0.5136 | g |
Predrying mass 09 | 230919-gron-0300-pi | PredryingMass09 | 0.425 g424.8 mg <br />4.248e-4 kg <br /> | 0.4248 | g |
Predrying mass 10 | 230919-gron-0300-pi | PredryingMass10 | 0.513 g512.9 mg <br />5.129e-4 kg <br /> | 0.51289999999999 | g |
Predrying mass 11 | 230919-gron-0300-pi | PredryingMass11 | 0.423 g422.8 mg <br />4.228e-4 kg <br /> | 0.4228 | g |
Predrying mass 12 | 230919-gron-0300-pi | PredryingMass12 | 0.513 g513.1 mg <br />5.131e-4 kg <br /> | 0.5131 | g |
Predrying mass 13 | 230919-gron-0300-pi | PredryingMass13 | 0.424 g423.9 mg <br />4.239e-4 kg <br /> | 0.4239 | g |
Predrying mass 14 | 230919-gron-0300-pi | PredryingMass14 | 0.512 g511.8 mg <br />5.118e-4 kg <br /> | 0.5118 | g |
Predrying mass 15 | 230919-gron-0300-pi | PredryingMass15 | 0.424 g423.5 mg <br />4.235e-4 kg <br /> | 0.4235 | g |
Predrying mass 16 | 230919-gron-0300-pi | PredryingMass16 | 0.512 g511.7 mg <br />5.117e-4 kg <br /> | 0.5117 | g |
Predrying mass 17 | 230919-gron-0300-pi | PredryingMass17 | 0.421 g420.6 mg <br />4.206e-4 kg <br /> | 0.4206 | g |
Predrying mass 18 | 230919-gron-0300-pi | PredryingMass18 | 0.514 g514.1 mg <br />5.141e-4 kg <br /> | 0.5141 | g |
Predrying mass 19 | 230919-gron-0300-pi | PredryingMass19 | 0.422 g421.6 mg <br />4.216e-4 kg <br /> | 0.4216 | g |
Predrying mass 20 | 230919-gron-0300-pi | PredryingMass20 | 0.512 g511.6 mg <br />5.116e-4 kg <br /> | 0.5116 | g |
Predrying mass 21 | 230919-gron-0300-pi | PredryingMass21 | 0.422 g421.6 mg <br />4.216e-4 kg <br /> | 0.42160000000001 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230919-gron-0300-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph