231116-jajo-0100-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLe2d9226bb96d49d08fbf9a6e26cca20c
Stammdaten
ID | 231116-jajo-0100-pi |
---|---|
Ersteller | Jannis Johann |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | Ultraschall |
Erstelldatum | 16.11.2023 17:55:28 |
Beschreibung | wetting analysis batch 8 |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 231116-jajo-0100-pi | PredryingMass01 | 0.499 g498.7 mg <br />4.987e-4 kg <br /> | 0.4987 | g |
Predrying mass 02 | 231116-jajo-0100-pi | PredryingMass02 | 0.652 g652.4 mg <br />6.524e-4 kg <br /> | 0.6524 | g |
Predrying mass 03 | 231116-jajo-0100-pi | PredryingMass03 | 0.5 g499.6 mg <br />4.996e-4 kg <br /> | 0.4996 | g |
Predrying mass 04 | 231116-jajo-0100-pi | PredryingMass04 | 0.65 g649.7 mg <br />6.497e-4 kg <br /> | 0.6497 | g |
Predrying mass 05 | 231116-jajo-0100-pi | PredryingMass05 | 0.5 g500.1 mg <br />5.001e-4 kg <br /> | 0.5001 | g |
Predrying mass 06 | 231116-jajo-0100-pi | PredryingMass06 | 0.647 g647.1 mg <br />6.471e-4 kg <br /> | 0.6471 | g |
Predrying mass 07 | 231116-jajo-0100-pi | PredryingMass07 | 0.5 g499.5 mg <br />4.995e-4 kg <br /> | 0.4995 | g |
Predrying mass 08 | 231116-jajo-0100-pi | PredryingMass08 | 0.648 g648 mg <br />6.48e-4 kg <br /> | 0.648 | g |
Predrying mass 09 | 231116-jajo-0100-pi | PredryingMass09 | 0.501 g500.5 mg <br />5.005e-4 kg <br /> | 0.5005 | g |
Predrying mass 10 | 231116-jajo-0100-pi | PredryingMass10 | 0.647 g647.3 mg <br />6.473e-4 kg <br /> | 0.6473 | g |
Predrying mass 11 | 231116-jajo-0100-pi | PredryingMass11 | 0.501 g500.8 mg <br />5.008e-4 kg <br /> | 0.5008 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
231116-jajo-0100-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph