231116-jajo-0100-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLe2d9226bb96d49d08fbf9a6e26cca20c



ID 231116-jajo-0100-pi
Ersteller Jannis Johann
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt Ultraschall
Erstelldatum 16.11.2023 17:55:28
Beschreibung wetting analysis batch 8

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection
Electrode image 01ElectrodeImage01OSLe2d9226bb96d49d08fbf9a6e26cca20cS0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSLe2d9226bb96d49d08fbf9a6e26cca20cS0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSLe2d9226bb96d49d08fbf9a6e26cca20cS0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSLe2d9226bb96d49d08fbf9a6e26cca20cS0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSLe2d9226bb96d49d08fbf9a6e26cca20cS0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSLe2d9226bb96d49d08fbf9a6e26cca20cS0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSLe2d9226bb96d49d08fbf9a6e26cca20cS0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSLe2d9226bb96d49d08fbf9a6e26cca20cS0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSLe2d9226bb96d49d08fbf9a6e26cca20cS0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSLe2d9226bb96d49d08fbf9a6e26cca20cS0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSLe2d9226bb96d49d08fbf9a6e26cca20cS0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSLe2d9226bb96d49d08fbf9a6e26cca20cS0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSLe2d9226bb96d49d08fbf9a6e26cca20cS0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSLe2d9226bb96d49d08fbf9a6e26cca20cS0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSLe2d9226bb96d49d08fbf9a6e26cca20cS0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSLe2d9226bb96d49d08fbf9a6e26cca20cS0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSLe2d9226bb96d49d08fbf9a6e26cca20cS0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSLe2d9226bb96d49d08fbf9a6e26cca20cS0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19OSLe2d9226bb96d49d08fbf9a6e26cca20cS0010P0019.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 20ElectrodeImage20OSLe2d9226bb96d49d08fbf9a6e26cca20cS0010P0020.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 21ElectrodeImage21OSLe2d9226bb96d49d08fbf9a6e26cca20cS0010P0021.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 22ElectrodeImage22OSLe2d9226bb96d49d08fbf9a6e26cca20cS0010P0022.jpeg|frameless|border|text-top|
Predrying mass 01231116-jajo-0100-piPredryingMass010.4986999999999999 g
Predrying mass 02231116-jajo-0100-piPredryingMass020.6524000000000001 g
Predrying mass 03231116-jajo-0100-piPredryingMass030.49960000000000004 g
Predrying mass 04231116-jajo-0100-piPredryingMass040.649700000000001 g
Predrying mass 05231116-jajo-0100-piPredryingMass050.5001000000000002 g
Predrying mass 06231116-jajo-0100-piPredryingMass060.6471 g
Predrying mass 07231116-jajo-0100-piPredryingMass070.49949999999999983 g
Predrying mass 08231116-jajo-0100-piPredryingMass080.6479999999999997 g
Predrying mass 09231116-jajo-0100-piPredryingMass090.5005000000000002 g
Predrying mass 10231116-jajo-0100-piPredryingMass100.6472999999999995 g
Predrying mass 11231116-jajo-0100-piPredryingMass110.5007999999999999 g
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
231116-jajo-0100-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

Data Graph