230911-gron-0500-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLe553d87a5e8c4ac2be4d3d4e8dc043ab



ID 230911-gron-0500-pi
Ersteller Andreas Gronbach
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 11.09.2023 17:26:05
Beschreibung DOE2 Drying 6,9 h

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection
Electrode image 01ElectrodeImage01OSLe553d87a5e8c4ac2be4d3d4e8dc043abS0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSLe553d87a5e8c4ac2be4d3d4e8dc043abS0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSLe553d87a5e8c4ac2be4d3d4e8dc043abS0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSLe553d87a5e8c4ac2be4d3d4e8dc043abS0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSLe553d87a5e8c4ac2be4d3d4e8dc043abS0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSLe553d87a5e8c4ac2be4d3d4e8dc043abS0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSLe553d87a5e8c4ac2be4d3d4e8dc043abS0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSLe553d87a5e8c4ac2be4d3d4e8dc043abS0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSLe553d87a5e8c4ac2be4d3d4e8dc043abS0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSLe553d87a5e8c4ac2be4d3d4e8dc043abS0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSLe553d87a5e8c4ac2be4d3d4e8dc043abS0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSLe553d87a5e8c4ac2be4d3d4e8dc043abS0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSLe553d87a5e8c4ac2be4d3d4e8dc043abS0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSLe553d87a5e8c4ac2be4d3d4e8dc043abS0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSLe553d87a5e8c4ac2be4d3d4e8dc043abS0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSLe553d87a5e8c4ac2be4d3d4e8dc043abS0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSLe553d87a5e8c4ac2be4d3d4e8dc043abS0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSLe553d87a5e8c4ac2be4d3d4e8dc043abS0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19OSLe553d87a5e8c4ac2be4d3d4e8dc043abS0010P0019.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 20ElectrodeImage20OSLe553d87a5e8c4ac2be4d3d4e8dc043abS0010P0020.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 21ElectrodeImage21OSLe553d87a5e8c4ac2be4d3d4e8dc043abS0010P0021.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 22ElectrodeImage22OSLe553d87a5e8c4ac2be4d3d4e8dc043abS0010P0022.jpeg|frameless|border|text-top|
Predrying mass 01230911-gron-0500-piPredryingMass010.4971999999999994 g
Predrying mass 02230911-gron-0500-piPredryingMass02-3.3537 g
Predrying mass 03230911-gron-0500-piPredryingMass03
Predrying mass 04230911-gron-0500-piPredryingMass04-1.0784000000000002 g
Predrying mass 05230911-gron-0500-piPredryingMass050.5046999999999997 g
Predrying mass 06230911-gron-0500-piPredryingMass06-2.1770999999999994 g
Predrying mass 07230911-gron-0500-piPredryingMass070.5075000000000003 g
Predrying mass 08230911-gron-0500-piPredryingMass080.5556000000000001 g
Predrying mass 09230911-gron-0500-piPredryingMass090.5003000000000002 g
Predrying mass 10230911-gron-0500-piPredryingMass100.2010999999999985 g
Predrying mass 11230911-gron-0500-piPredryingMass110.5057999999999998 g
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230911-gron-0500-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

Data Graph