230207-tizue-0400-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLe69b90b1677245558c91d1e14ca79cf4



ID 230207-tizue-0400-pi
Ersteller Thilo Zürrlein
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 07.02.2023 09:11:46
Beschreibung Stapelgenauigkeit (1,5mm verschoben - neue Pos. Kathode 350,75mm)

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection
Electrode image 01ElectrodeImage01OSLe69b90b1677245558c91d1e14ca79cf4S0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSLe69b90b1677245558c91d1e14ca79cf4S0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSLe69b90b1677245558c91d1e14ca79cf4S0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSLe69b90b1677245558c91d1e14ca79cf4S0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSLe69b90b1677245558c91d1e14ca79cf4S0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSLe69b90b1677245558c91d1e14ca79cf4S0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSLe69b90b1677245558c91d1e14ca79cf4S0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSLe69b90b1677245558c91d1e14ca79cf4S0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSLe69b90b1677245558c91d1e14ca79cf4S0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSLe69b90b1677245558c91d1e14ca79cf4S0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSLe69b90b1677245558c91d1e14ca79cf4S0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSLe69b90b1677245558c91d1e14ca79cf4S0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSLe69b90b1677245558c91d1e14ca79cf4S0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSLe69b90b1677245558c91d1e14ca79cf4S0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSLe69b90b1677245558c91d1e14ca79cf4S0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSLe69b90b1677245558c91d1e14ca79cf4S0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSLe69b90b1677245558c91d1e14ca79cf4S0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18
Electrode image 19ElectrodeImage19
Electrode image 20ElectrodeImage20
Electrode image 21ElectrodeImage21
Electrode image 22ElectrodeImage22
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230207-tizue-0400-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

 DatumVorschriftErsteller
KIproBatt v1 Filling

Data Graph