230222-tizue-0100-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLe92cff125fbb428a9ba952730995eb7c
Stammdaten
| ID | 230222-tizue-0100-pi |
|---|---|
| Ersteller | Thilo Zürrlein |
| Vorlage | KIproBatt v1 Filling |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Filled cell <d83db70a> |
| Produkt- / Ergebnis | Filled cell (KIproBatt v1) <be31a19a> |
| Projekt | KIproBatt |
| Erstelldatum | 22.02.2023 14:12:14 |
| Beschreibung | Stapelgenauigkeit Ref |
Vorschrift
Cell Count Determination
Generischer Prozessschritt
Parameter
Filling
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 230222-tizue-0101-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
| 230222-tizue-0102-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
| 230222-tizue-0103-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph