230425-gron-0700-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLed01a2d0933943fbaab8705f418b7709
Stammdaten
ID | 230425-gron-0700-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 25.04.2023 11:26:06 |
Beschreibung | Variation Testende |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 02 | 230425-gron-0700-pi | PredryingMass02 | 0.63 g630.3 mg <br />6.303e-4 kg <br /> | 0.6303 | g |
Predrying mass 04 | 230425-gron-0700-pi | PredryingMass04 | 0.642 g642 mg <br />6.42e-4 kg <br /> | 0.642 | g |
Predrying mass 05 | 230425-gron-0700-pi | PredryingMass05 | 0.505 g505.2 mg <br />5.052e-4 kg <br /> | 0.5052 | g |
Predrying mass 06 | 230425-gron-0700-pi | PredryingMass06 | 0.647 g646.7 mg <br />6.467e-4 kg <br /> | 0.6467 | g |
Predrying mass 07 | 230425-gron-0700-pi | PredryingMass07 | 0.507 g507.2 mg <br />5.072e-4 kg <br /> | 0.5072 | g |
Predrying mass 08 | 230425-gron-0700-pi | PredryingMass08 | 0.65 g649.9 mg <br />6.499e-4 kg <br /> | 0.6499 | g |
Predrying mass 09 | 230425-gron-0700-pi | PredryingMass09 | 0.506 g506.4 mg <br />5.064e-4 kg <br /> | 0.5064 | g |
Predrying mass 10 | 230425-gron-0700-pi | PredryingMass10 | 0.635 g635 mg <br />6.35e-4 kg <br /> | 0.635 | g |
Predrying mass 11 | 230425-gron-0700-pi | PredryingMass11 | 0.505 g505.2 mg <br />5.052e-4 kg <br /> | 0.5052 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230425-gron-0700-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
230510-joro-0200-pi | 10 May 2023 08:32:52 | KIproBatt v1 Filling | Jonas Rodi |
Data Graph