231123-jajo-0300-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLeeb5d2c69ca047adbf013d2796bf32fa
Stammdaten
ID | 231123-jajo-0300-pi |
---|---|
Ersteller | Jannis Johann |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | Ultraschall |
Erstelldatum | 23.11.2023 16:33:52 |
Beschreibung | ultrasound wetting analysis batch 11 |
Vorschrift
Electrode Count Determination
Generischer Prozessschritt
Parameter
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 231123-jajo-0300-pi | PredryingMass01 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 02 | 231123-jajo-0300-pi | PredryingMass02 | 0.641 g641.1 mg <br />6.411e-4 kg <br /> | 0.6411 | g |
Predrying mass 03 | 231123-jajo-0300-pi | PredryingMass03 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 04 | 231123-jajo-0300-pi | PredryingMass04 | 0.648 g647.8 mg <br />6.478e-4 kg <br /> | 0.6478 | g |
Predrying mass 05 | 231123-jajo-0300-pi | PredryingMass05 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 06 | 231123-jajo-0300-pi | PredryingMass06 | 0.649 g649 mg <br />6.49e-4 kg <br /> | 0.64899999999999 | g |
Predrying mass 07 | 231123-jajo-0300-pi | PredryingMass07 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 08 | 231123-jajo-0300-pi | PredryingMass08 | 0.65 g650.1 mg <br />6.501e-4 kg <br /> | 0.6501 | g |
Predrying mass 09 | 231123-jajo-0300-pi | PredryingMass09 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 10 | 231123-jajo-0300-pi | PredryingMass10 | 0.648 g648.4 mg <br />6.484e-4 kg <br /> | 0.6484 | g |
Predrying mass 11 | 231123-jajo-0300-pi | PredryingMass11 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
231123-jajo-0300-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph