221201-gron-0500-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLef7bce68fc324d62b1af5b2b3f412d1e
Stammdaten
ID | 221201-gron-0500-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v1 Separation |
Produkt- / Ergebniskategorie | Elektrodenmagazin <b1415173> |
Produkt- / Ergebnis | Elektrodenmagazin (Allgemein) <a8ec7bb1> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 01.12.2022 10:44:52 |
Beschreibung |
Vorschrift
Electrode Foil Selection
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode foil selection | ElectrodeFoil | ElectrodeFoilSelection |
Electrode Foil Separation
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Compacting pressure | CompactingPressure | 20 bar | |
Electrode count | ElectrodeCount | ||
Machine selection | PunchingMachineSelection | Walzstanze Walzstanze TKIII 004 |
Electrode weighing
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Selected camera weighing scale | CameraWeighingScale | Satorius Cam Weighing Scale CamScale 1 (TKIII 004) | |
Electrode image 1 | Electrode1 | ElectrodeImage1 | |
Electrode image 2 | Electrode1 | ElectrodeImage2 | |
Electrode image 3 | Electrode1 | ElectrodeImage3 | |
Electrode image 4 | Electrode1 | ElectrodeImage4 | |
Electrode image 5 | Electrode1 | ElectrodeImage5 | |
Electrode image 6 | Electrode1 | ElectrodeImage6 | |
Predrying mass 1 | Electrode1 | PredryingMass1 | |
Predrying mass 2 | Electrode1 | PredryingMass2 | |
Predrying mass 3 | Electrode1 | PredryingMass3 | |
Predrying mass 4 | Electrode1 | PredryingMass4 | |
Predrying mass 5 | Electrode1 | PredryingMass5 | |
Predrying mass 6 | Electrode1 | PredryingMass6 |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
221201-gron-0500-mi | Elektrodenmagazin (Allgemein) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
221201-gron-3100-pi | 1 December 2022 09:51:02 | KIproBatt v1 Drying | Andreas Gronbach |
Data Graph