250729-gron-0300-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLf1415f41591f4756af0280dc4fe9437f
Stammdaten
| ID | 250729-gron-0300-pi |
|---|---|
| Ersteller | Andreas Gronbach |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | ReWind LFP/C R2R Zellen |
| Erstelldatum | 29.07.2025 12:21:32 |
| Beschreibung | 2025-05-22_LFP-IbuTec401 2025-07-10_ReWind_Graphit_Speedmixer |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 21 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | 250729-gron-0300-pi | PredryingMass01 | -7.569 g-7,568.7 mg <br />-0.00757 kg <br /> | -7.5687 | g |
| Predrying mass 02 | 250729-gron-0300-pi | PredryingMass02 | 2.686 g2,686.1 mg <br />0.00269 kg <br /> | 2.6861 | g |
| Predrying mass 03 | 250729-gron-0300-pi | PredryingMass03 | 8.956 g8,955.6 mg <br />0.00896 kg <br /> | 8.9556 | g |
| Predrying mass 04 | 250729-gron-0300-pi | PredryingMass04 | -2.188 g-2,188.4 mg <br />-0.00219 kg <br /> | -2.1884 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 250729-gron-0300-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph