230329-tizue-0100-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLf19e43ab09224d5cbb70b539764d776d



ID 230329-tizue-0100-pi
Ersteller Thilo Zürrlein
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 29.03.2023 09:06:57
Beschreibung LCA Z-Falter Strommessung

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection
Electrode image 01ElectrodeImage01OSLf19e43ab09224d5cbb70b539764d776dS0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSLf19e43ab09224d5cbb70b539764d776dS0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSLf19e43ab09224d5cbb70b539764d776dS0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSLf19e43ab09224d5cbb70b539764d776dS0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSLf19e43ab09224d5cbb70b539764d776dS0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSLf19e43ab09224d5cbb70b539764d776dS0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSLf19e43ab09224d5cbb70b539764d776dS0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSLf19e43ab09224d5cbb70b539764d776dS0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSLf19e43ab09224d5cbb70b539764d776dS0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSLf19e43ab09224d5cbb70b539764d776dS0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSLf19e43ab09224d5cbb70b539764d776dS0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSLf19e43ab09224d5cbb70b539764d776dS0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSLf19e43ab09224d5cbb70b539764d776dS0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSLf19e43ab09224d5cbb70b539764d776dS0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSLf19e43ab09224d5cbb70b539764d776dS0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSLf19e43ab09224d5cbb70b539764d776dS0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSLf19e43ab09224d5cbb70b539764d776dS0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18
Electrode image 19ElectrodeImage19
Electrode image 20ElectrodeImage20
Electrode image 21ElectrodeImage21
Electrode image 22ElectrodeImage22
Predrying mass 01230329-tizue-0100-piPredryingMass01-2.0321000000000002 g
Predrying mass 02230329-tizue-0100-piPredryingMass02-2.6179 g
Predrying mass 03230329-tizue-0100-piPredryingMass030.5114000000000001 g
Predrying mass 04230329-tizue-0100-piPredryingMass040.6456 g
Predrying mass 05230329-tizue-0100-piPredryingMass050.5047000000000001 g
Predrying mass 06230329-tizue-0100-piPredryingMass060.6599000000000004 g
Predrying mass 07230329-tizue-0100-piPredryingMass070.51 g
Predrying mass 08230329-tizue-0100-piPredryingMass080.6605999999999996 g
Predrying mass 09230329-tizue-0100-piPredryingMass090.5056999999999998 g
Predrying mass 10230329-tizue-0100-piPredryingMass100.6522000000000001 g
Predrying mass 11230329-tizue-0100-piPredryingMass110.5075000000000001 g
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230329-tizue-0100-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

Data Graph