230830-jajo-0800-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLf23a5a13950041c6a7c0acb35decad62



ID 230830-jajo-0800-pi
Ersteller Jannis Johann
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt Ultraschall
Erstelldatum 30.08.2023 13:31:43
Beschreibung wetting analysis batch 6

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection230830-jajo-0211-mi
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection230830-jajo-0212-mi
Electrode image 01ElectrodeImage01OSLf23a5a13950041c6a7c0acb35decad62S0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSLf23a5a13950041c6a7c0acb35decad62S0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSLf23a5a13950041c6a7c0acb35decad62S0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSLf23a5a13950041c6a7c0acb35decad62S0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSLf23a5a13950041c6a7c0acb35decad62S0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSLf23a5a13950041c6a7c0acb35decad62S0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSLf23a5a13950041c6a7c0acb35decad62S0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSLf23a5a13950041c6a7c0acb35decad62S0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSLf23a5a13950041c6a7c0acb35decad62S0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSLf23a5a13950041c6a7c0acb35decad62S0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSLf23a5a13950041c6a7c0acb35decad62S0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSLf23a5a13950041c6a7c0acb35decad62S0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSLf23a5a13950041c6a7c0acb35decad62S0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSLf23a5a13950041c6a7c0acb35decad62S0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSLf23a5a13950041c6a7c0acb35decad62S0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSLf23a5a13950041c6a7c0acb35decad62S0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSLf23a5a13950041c6a7c0acb35decad62S0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSLf23a5a13950041c6a7c0acb35decad62S0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19OSLf23a5a13950041c6a7c0acb35decad62S0010P0019.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 20ElectrodeImage20OSLf23a5a13950041c6a7c0acb35decad62S0010P0020.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 21ElectrodeImage21OSLf23a5a13950041c6a7c0acb35decad62S0010P0021.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 22ElectrodeImage22OSLf23a5a13950041c6a7c0acb35decad62S0010P0022.jpeg|frameless|border|text-top|
Predrying mass 01230830-jajo-0800-piPredryingMass010.5005000000000002 g
Predrying mass 02230830-jajo-0800-piPredryingMass020.6516000000000002 g
Predrying mass 03230830-jajo-0800-piPredryingMass030.5019999999999998 g
Predrying mass 04230830-jajo-0800-piPredryingMass040.6497999999999999 g
Predrying mass 05230830-jajo-0800-piPredryingMass050.5010000000000001 g
Predrying mass 06230830-jajo-0800-piPredryingMass06
Predrying mass 07230830-jajo-0800-piPredryingMass070.5007999999999999 g
Predrying mass 08230830-jajo-0800-piPredryingMass080.6509000000000005 g
Predrying mass 09230830-jajo-0800-piPredryingMass090.5016 g
Predrying mass 10230830-jajo-0800-piPredryingMass100.6511999999999998 g
Predrying mass 11230830-jajo-0800-piPredryingMass110.5019 g
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230830-jajo-0800-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

Data Graph