230425-gron-0600-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLf7e87028833d4cfb9e78696782588dff
Stammdaten
ID | 230425-gron-0600-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 25.04.2023 11:23:09 |
Beschreibung | Variation Testende |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 230425-gron-0600-pi | PredryingMass01 | 0.5 g500.3 mg <br />5.003e-4 kg <br /> | 0.5003 | g |
Predrying mass 02 | 230425-gron-0600-pi | PredryingMass02 | 0.641 g640.5 mg <br />6.405e-4 kg <br /> | 0.6405 | g |
Predrying mass 03 | 230425-gron-0600-pi | PredryingMass03 | 0.504 g503.6 mg <br />5.036e-4 kg <br /> | 0.5036 | g |
Predrying mass 04 | 230425-gron-0600-pi | PredryingMass04 | 0.644 g643.8 mg <br />6.438e-4 kg <br /> | 0.6438 | g |
Predrying mass 05 | 230425-gron-0600-pi | PredryingMass05 | 0.504 g504 mg <br />5.04e-4 kg <br /> | 0.504 | g |
Predrying mass 06 | 230425-gron-0600-pi | PredryingMass06 | 0.636 g636.2 mg <br />6.362e-4 kg <br /> | 0.6362 | g |
Predrying mass 07 | 230425-gron-0600-pi | PredryingMass07 | 0.501 g501.4 mg <br />5.014e-4 kg <br /> | 0.5014 | g |
Predrying mass 08 | 230425-gron-0600-pi | PredryingMass08 | 0.63 g629.7 mg <br />6.297e-4 kg <br /> | 0.6297 | g |
Predrying mass 09 | 230425-gron-0600-pi | PredryingMass09 | 0.5 g500 mg <br />5.0e-4 kg <br /> | 0.5 | g |
Predrying mass 10 | 230425-gron-0600-pi | PredryingMass10 | 0.632 g632.1 mg <br />6.321e-4 kg <br /> | 0.6321 | g |
Predrying mass 11 | 230425-gron-0600-pi | PredryingMass11 | 0.501 g500.8 mg <br />5.008e-4 kg <br /> | 0.5008 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230425-gron-0600-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
230510-joro-0200-pi | 10 May 2023 08:32:52 | KIproBatt v1 Filling | Jonas Rodi |
Data Graph