230425-gron-1100-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLfaf359b0eb81436b9a97a8b53461eae4
Stammdaten
ID | 230425-gron-1100-pi |
---|---|
Ersteller | Andreas Gronbach |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 25.04.2023 11:51:36 |
Beschreibung | Laserschnitt |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 230425-gron-1100-pi | PredryingMass01 | 0.506 g506.3 mg <br />5.063e-4 kg <br /> | 0.5063 | g |
Predrying mass 02 | 230425-gron-1100-pi | PredryingMass02 | 0.642 g642.1 mg <br />6.421e-4 kg <br /> | 0.6421 | g |
Predrying mass 03 | 230425-gron-1100-pi | PredryingMass03 | 0.504 g504 mg <br />5.04e-4 kg <br /> | 0.504 | g |
Predrying mass 04 | 230425-gron-1100-pi | PredryingMass04 | 0.65 g650 mg <br />6.5e-4 kg <br /> | 0.65 | g |
Predrying mass 05 | 230425-gron-1100-pi | PredryingMass05 | 0.502 g502.3 mg <br />5.023e-4 kg <br /> | 0.5023 | g |
Predrying mass 06 | 230425-gron-1100-pi | PredryingMass06 | 0.651 g651.1 mg <br />6.511e-4 kg <br /> | 0.6511 | g |
Predrying mass 07 | 230425-gron-1100-pi | PredryingMass07 | 0.505 g505.1 mg <br />5.051e-4 kg <br /> | 0.5051 | g |
Predrying mass 08 | 230425-gron-1100-pi | PredryingMass08 | 0.647 g646.6 mg <br />6.466e-4 kg <br /> | 0.6466 | g |
Predrying mass 09 | 230425-gron-1100-pi | PredryingMass09 | 0.503 g503.2 mg <br />5.032e-4 kg <br /> | 0.5032 | g |
Predrying mass 10 | 230425-gron-1100-pi | PredryingMass10 | 0.645 g644.9 mg <br />6.449e-4 kg <br /> | 0.6449 | g |
Predrying mass 11 | 230425-gron-1100-pi | PredryingMass11 | 0.507 g506.5 mg <br />5.065e-4 kg <br /> | 0.5065 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230425-gron-1100-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
230510-joro-0100-pi | 10 May 2023 08:09:03 | KIproBatt v1 Filling | Jonas Rodi |
Data Graph