231122-jajo-0200-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLfba19d6310f845b0aa2e2071971b2d38
Stammdaten
ID | 231122-jajo-0200-pi |
---|---|
Ersteller | Jannis Johann |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | Ultraschall |
Erstelldatum | 22.11.2023 16:17:58 |
Beschreibung | ultrasound wetting analysis batch 10oderso |
Vorschrift
Electrode Count Determination
Generischer Prozessschritt
Parameter
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 231122-jajo-0200-pi | PredryingMass01 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 02 | 231122-jajo-0200-pi | PredryingMass02 | 0.648 g648.2 mg <br />6.482e-4 kg <br /> | 0.6482 | g |
Predrying mass 03 | 231122-jajo-0200-pi | PredryingMass03 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 04 | 231122-jajo-0200-pi | PredryingMass04 | 0.649 g648.5 mg <br />6.485e-4 kg <br /> | 0.6485 | g |
Predrying mass 05 | 231122-jajo-0200-pi | PredryingMass05 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 07 | 231122-jajo-0200-pi | PredryingMass07 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 08 | 231122-jajo-0200-pi | PredryingMass08 | 0.645 g645.2 mg <br />6.452e-4 kg <br /> | 0.6452 | g |
Predrying mass 09 | 231122-jajo-0200-pi | PredryingMass09 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 10 | 231122-jajo-0200-pi | PredryingMass10 | 0.648 g648.4 mg <br />6.484e-4 kg <br /> | 0.6484 | g |
Predrying mass 11 | 231122-jajo-0200-pi | PredryingMass11 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
231122-jajo-0200-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph