230412-tizue-0100-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLfc8120c0f82e43d482f3679ad55cf2bc



ID 230412-tizue-0100-pi
Ersteller Thilo Zürrlein
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 12.04.2023 09:08:20
Beschreibung Referenzzelle

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection230406-tizue-0209-mi
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection230406-tizue-0210-mi
Electrode image 01ElectrodeImage01OSLfc8120c0f82e43d482f3679ad55cf2bcS0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSLfc8120c0f82e43d482f3679ad55cf2bcS0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSLfc8120c0f82e43d482f3679ad55cf2bcS0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSLfc8120c0f82e43d482f3679ad55cf2bcS0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSLfc8120c0f82e43d482f3679ad55cf2bcS0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSLfc8120c0f82e43d482f3679ad55cf2bcS0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSLfc8120c0f82e43d482f3679ad55cf2bcS0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSLfc8120c0f82e43d482f3679ad55cf2bcS0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSLfc8120c0f82e43d482f3679ad55cf2bcS0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSLfc8120c0f82e43d482f3679ad55cf2bcS0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSLfc8120c0f82e43d482f3679ad55cf2bcS0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSLfc8120c0f82e43d482f3679ad55cf2bcS0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSLfc8120c0f82e43d482f3679ad55cf2bcS0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSLfc8120c0f82e43d482f3679ad55cf2bcS0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSLfc8120c0f82e43d482f3679ad55cf2bcS0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSLfc8120c0f82e43d482f3679ad55cf2bcS0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSLfc8120c0f82e43d482f3679ad55cf2bcS0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSLfc8120c0f82e43d482f3679ad55cf2bcS0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19OSLfc8120c0f82e43d482f3679ad55cf2bcS0010P0019.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 20ElectrodeImage20OSLfc8120c0f82e43d482f3679ad55cf2bcS0010P0020.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 21ElectrodeImage21OSLfc8120c0f82e43d482f3679ad55cf2bcS0010P0021.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 22ElectrodeImage22OSLfc8120c0f82e43d482f3679ad55cf2bcS0010P0022.jpeg|frameless|border|text-top|
Predrying mass 01230412-tizue-0100-piPredryingMass010.5050999999999997 g
Predrying mass 02230412-tizue-0100-piPredryingMass020.632299999999999 g
Predrying mass 03230412-tizue-0100-piPredryingMass030.5086000000000004 g
Predrying mass 04230412-tizue-0100-piPredryingMass040.6291000000000011 g
Predrying mass 05230412-tizue-0100-piPredryingMass050.5062999999999995 g
Predrying mass 06230412-tizue-0100-piPredryingMass060.6396999999999995 g
Predrying mass 07230412-tizue-0100-piPredryingMass070.5062000000000006 g
Predrying mass 08230412-tizue-0100-piPredryingMass080.6310000000000002 g
Predrying mass 09230412-tizue-0100-piPredryingMass090.49960000000000004 g
Predrying mass 10230412-tizue-0100-piPredryingMass100.6376 g
Predrying mass 11230412-tizue-0100-piPredryingMass110.5079999999999996 g
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230412-tizue-0100-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

 DatumVorschriftErsteller
230418-tizue-0100-pi18 April 2023 09:19:33KIproBatt v1 FillingThilo Zürrlein

Data Graph