| Line 6: |
Line 6: |
| | |output_objects=O0000 | | |output_objects=O0000 |
| | |start_date=2026-08-21T13:20:07.612Z | | |start_date=2026-08-21T13:20:07.612Z |
| − | |end_date=2026-08-21T12:46:10.000Z | + | |end_date=2026-08-21T13:34:30.854Z |
| − | |status=Term:OSLaa8d29404288446a9f3ec7afa4e2a512 | + | |status=Term:OSLf474ec34b7df451ea8356134241aef8a |
| | |comment=10x 2026-08_07_NFPP | | |comment=10x 2026-08_07_NFPP |
| | 11x 2026-08_07_HC_Kuraray | | 11x 2026-08_07_HC_Kuraray |
| Line 100: |
Line 100: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.24870000000000037 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0104 | | |object_id=O0104 |
| Line 113: |
Line 114: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.4293 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0105 | | |object_id=O0105 |
| Line 126: |
Line 128: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.24840000000000018 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0106 | | |object_id=O0106 |
| Line 139: |
Line 142: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.406 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0107 | | |object_id=O0107 |
| Line 152: |
Line 156: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.24849999999999994 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0108 | | |object_id=O0108 |
| Line 165: |
Line 170: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.43389999999999995 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0109 | | |object_id=O0109 |
| Line 178: |
Line 184: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.24869999999999948 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0110 | | |object_id=O0110 |
| Line 191: |
Line 198: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.4354 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0111 | | |object_id=O0111 |
| Line 204: |
Line 212: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.24820000000000064 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0112 | | |object_id=O0112 |
| Line 217: |
Line 226: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.4333 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0113 | | |object_id=O0113 |
| Line 230: |
Line 240: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.24879999999999924 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0114 | | |object_id=O0114 |
| Line 243: |
Line 254: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.4243999999999999 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0115 | | |object_id=O0115 |
| Line 256: |
Line 268: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.24880000000000013 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0116 | | |object_id=O0116 |
| Line 269: |
Line 282: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.42500000000000027 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0117 | | |object_id=O0117 |
| Line 282: |
Line 296: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.24710000000000054 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0118 | | |object_id=O0118 |
| Line 295: |
Line 310: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=-0.5884000000000003 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0119 | | |object_id=O0119 |
| Line 308: |
Line 324: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.24730000000000008 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0120 | | |object_id=O0120 |
| Line 321: |
Line 338: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.36650000000000005 |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiQuantitative/Quantitative |
| | |object_id=O0121 | | |object_id=O0121 |
| Line 334: |
Line 352: |
| | |nominal_unit=g | | |nominal_unit=g |
| | |actual_unit=g | | |actual_unit=g |
| | + | |actual_value=0.24629999999999974 |
| | }} | | }} |
| | |nominal_file_category=OSLf3e9655d44bd404493e765bd1fe62c91 | | |nominal_file_category=OSLf3e9655d44bd404493e765bd1fe62c91 |
| Line 358: |
Line 377: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLe8babfc6330641438b625040a698c9c0S0010P0002.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 368: |
Line 388: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLe8babfc6330641438b625040a698c9c0S0010P0003.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 378: |
Line 399: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLe8babfc6330641438b625040a698c9c0S0010P0004.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 388: |
Line 410: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLe8babfc6330641438b625040a698c9c0S0010P0005.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 398: |
Line 421: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLe8babfc6330641438b625040a698c9c0S0010P0006.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 408: |
Line 432: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLe8babfc6330641438b625040a698c9c0S0010P0007.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 418: |
Line 443: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLe8babfc6330641438b625040a698c9c0S0010P0008.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 428: |
Line 454: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLe8babfc6330641438b625040a698c9c0S0010P0009.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 438: |
Line 465: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLe8babfc6330641438b625040a698c9c0S0010P0010.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 448: |
Line 476: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLe8babfc6330641438b625040a698c9c0S0010P0011.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 458: |
Line 487: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLe8babfc6330641438b625040a698c9c0S0010P0012.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 468: |
Line 498: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLe8babfc6330641438b625040a698c9c0S0010P0013.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 478: |
Line 509: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLe8babfc6330641438b625040a698c9c0S0010P0014.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 488: |
Line 520: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLe8babfc6330641438b625040a698c9c0S0010P0015.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 498: |
Line 531: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLe8babfc6330641438b625040a698c9c0S0010P0016.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 508: |
Line 542: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLe8babfc6330641438b625040a698c9c0S0010P0017.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 518: |
Line 553: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLe8babfc6330641438b625040a698c9c0S0010P0018.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 528: |
Line 564: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLe8babfc6330641438b625040a698c9c0S0010P0019.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 538: |
Line 575: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLe8babfc6330641438b625040a698c9c0S0010P0020.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |
| Line 548: |
Line 586: |
| | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |nominal_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 | | |actual_type=FileType:OSL66b1f5744478411f9ef43e1832aeea01 |
| | + | |actual_instance=OSLe8babfc6330641438b625040a698c9c0S0010P0021.jpeg |
| | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File | | }}{{OslTemplate:LabProcess/Parameter/MultiFile/File |
| | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 | | |type=Term:OSLa5d9516a6a4d40cfbc0b3494e608f7d6 |