230720-jajo-0100-pi
LabObject:OSL37b7ba3ad58b42049744df1d776854de
Stammdaten
| ID | 230720-jajo-0100-pi |
|---|---|
| Ersteller | Jannis Johann |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | KIproBatt |
| Erstelldatum | 20.07.2023 15:19:49 |
| Beschreibung | DOE Drying 9,4h, Coating error neg. high (1 electrodes), offset (horizontal) 0,13mm |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | 230720-jajo-0100-pi | PredryingMass01 | 0.504 g503.9 mg <br />5.039e-4 kg <br /> | 0.5039 | g |
| Predrying mass 02 | 230720-jajo-0100-pi | PredryingMass02 | 0.651 g650.7 mg <br />6.507e-4 kg <br /> | 0.6507 | g |
| Predrying mass 03 | 230720-jajo-0100-pi | PredryingMass03 | 0.506 g505.5 mg <br />5.055e-4 kg <br /> | 0.5055 | g |
| Predrying mass 04 | 230720-jajo-0100-pi | PredryingMass04 | 0.651 g650.5 mg <br />6.505e-4 kg <br /> | 0.6505 | g |
| Predrying mass 05 | 230720-jajo-0100-pi | PredryingMass05 | 0.49 g489.5 mg <br />4.895e-4 kg <br /> | 0.4895 | g |
| Predrying mass 06 | 230720-jajo-0100-pi | PredryingMass06 | 0.623 g622.9 mg <br />6.229e-4 kg <br /> | 0.6229 | g |
| Predrying mass 07 | 230720-jajo-0100-pi | PredryingMass07 | 0.503 g502.8 mg <br />5.028e-4 kg <br /> | 0.5028 | g |
| Predrying mass 08 | 230720-jajo-0100-pi | PredryingMass08 | 0.651 g650.5 mg <br />6.505e-4 kg <br /> | 0.6505 | g |
| Predrying mass 09 | 230720-jajo-0100-pi | PredryingMass09 | 0.505 g504.6 mg <br />5.046e-4 kg <br /> | 0.5046 | g |
| Predrying mass 10 | 230720-jajo-0100-pi | PredryingMass10 | 0.644 g644.2 mg <br />6.442e-4 kg <br /> | 0.6442 | g |
| Predrying mass 11 | 230720-jajo-0100-pi | PredryingMass11 | 0.504 g503.9 mg <br />5.039e-4 kg <br /> | 0.5039 | g |
Welding
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Anode Current collector | WeldedStack | AnodeCurrentCollectorSelection | |
| Cathode current collector | WeldedStack | CathodeCurrentCollectorSelection | |
| Welding device selection | WeldingDeviceSelection | Branson Ultrasonic Welding Machine Branson Ultrasonic Welding Machine (TKIII 004) |
Sealing
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Pouch foil selection | 230720-jajo-0100-mi | PouchFoilSelection | |
| Sealing device selection | SealingDeviceSelection | Ropex Sealing Machine Ropex Sealing Machine (TKIII 004) | |
| Sealing duration | SealingDuration | ||
| Sealing program ID | SealingProgramID | ||
| Sealing temperature | SealingTemperature | ||
| Sealing width | SealingWidth |
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 230720-jajo-0100-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
| Datum | Vorschrift | Ersteller | |
|---|---|---|---|
| 230726-jajo-0100-pi | 26 July 2023 11:51:15 | KIproBatt v1 Filling | Jannis Johann |
Data Graph