230719-jajo-0100-pi
LabObject:OSL63d336bc92834507ac1c3fb1c1b94f98
Stammdaten
ID | 230719-jajo-0100-pi |
---|---|
Ersteller | Jannis Johann |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 19.07.2023 16:02:06 |
Beschreibung | DOE Drying 6,9h, Coating error pos. medium (4 electrodes), offset (horizontal) 0,83mm |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Welding
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Anode Current collector | WeldedStack | AnodeCurrentCollectorSelection | |
Cathode current collector | WeldedStack | CathodeCurrentCollectorSelection | |
Welding device selection | WeldingDeviceSelection | Branson Ultrasonic Welding Machine Branson Ultrasonic Welding Machine (TKIII 004) |
Sealing
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Pouch foil selection | 230719-jajo-0100-mi | PouchFoilSelection | |
Sealing device selection | SealingDeviceSelection | Ropex Sealing Machine Ropex Sealing Machine (TKIII 004) | |
Sealing duration | SealingDuration | ||
Sealing program ID | SealingProgramID | ||
Sealing temperature | SealingTemperature | ||
Sealing width | SealingWidth |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230719-jajo-0100-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
230726-jajo-0100-pi | 26 July 2023 11:51:15 | KIproBatt v1 Filling | Jannis Johann |
Data Graph