230306-tizue-0700-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL0be3b300421d476fa50378cb8327da8b



ID 230306-tizue-0700-pi
Ersteller Thilo Zürrlein
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 06.03.2023 10:58:59
Beschreibung Drying Time 3h

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection230306-tizue-0307-mi
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection230306-tizue-0308-mi
Electrode image 01ElectrodeImage01OSL0be3b300421d476fa50378cb8327da8bS0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSL0be3b300421d476fa50378cb8327da8bS0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSL0be3b300421d476fa50378cb8327da8bS0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSL0be3b300421d476fa50378cb8327da8bS0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSL0be3b300421d476fa50378cb8327da8bS0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSL0be3b300421d476fa50378cb8327da8bS0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSL0be3b300421d476fa50378cb8327da8bS0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSL0be3b300421d476fa50378cb8327da8bS0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSL0be3b300421d476fa50378cb8327da8bS0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSL0be3b300421d476fa50378cb8327da8bS0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSL0be3b300421d476fa50378cb8327da8bS0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSL0be3b300421d476fa50378cb8327da8bS0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSL0be3b300421d476fa50378cb8327da8bS0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSL0be3b300421d476fa50378cb8327da8bS0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSL0be3b300421d476fa50378cb8327da8bS0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSL0be3b300421d476fa50378cb8327da8bS0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSL0be3b300421d476fa50378cb8327da8bS0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSL0be3b300421d476fa50378cb8327da8bS0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19OSL0be3b300421d476fa50378cb8327da8bS0010P0019.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 20ElectrodeImage20OSL0be3b300421d476fa50378cb8327da8bS0010P0020.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 21ElectrodeImage21OSL0be3b300421d476fa50378cb8327da8bS0010P0021.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 22ElectrodeImage22OSL0be3b300421d476fa50378cb8327da8bS0010P0022.jpeg|frameless|border|text-top|
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230306-tizue-0700-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

 DatumVorschriftErsteller
230320-gron-0100-pi20 March 2023 12:15:12KIproBatt v1 FillingAndreas Gronbach

Data Graph