230306-tizue-0300-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL3a62a044e118470595e7cf23d5f72646
Stammdaten
ID | 230306-tizue-0300-pi |
---|---|
Ersteller | Thilo Zürrlein |
Vorlage | KIproBatt v1 Drying |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dried electrode magazin <b3049eb1> |
Produkt- / Ergebnis | Dried electrode magazine (Common) <ca38558a> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 06.03.2023 10:39:44 |
Beschreibung | Drying Time 3h |
Vorschrift
Magazine Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Magazine count | MagazineCount | 8 |
Drying
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Device selection | DryingDeviceSelection | Glovebox-Schleuse X-Schleuse (Elektrochromie-Box) | |
Duration | Duration | 3 h | |
Magazine selection 1 | 230306-tizue-0301-mi | MagazineSelection1 | 230306-tizue-0200-mi |
Magazine selection 2 | 230306-tizue-0302-mi | MagazineSelection2 | 230306-tizue-0200-mi |
Magazine selection 3 | 230306-tizue-0303-mi | MagazineSelection3 | 230306-tizue-0200-mi |
Magazine selection 4 | 230306-tizue-0304-mi | MagazineSelection4 | 230306-tizue-0200-mi |
Magazine selection 5 | 230306-tizue-0305-mi | MagazineSelection5 | 230306-tizue-0200-mi |
Magazine selection 6 | 230306-tizue-0306-mi | MagazineSelection6 | 230306-tizue-0200-mi |
Magazine selection 7 | 230306-tizue-0307-mi | MagazineSelection7 | 230306-tizue-0200-mi |
Magazine selection 8 | 230306-tizue-0308-mi | MagazineSelection8 | 230306-tizue-0200-mi |
Number of ventilations | NumberOfVentilations | 5 | |
Pressure | Pressure | 50 mbar | |
Temperature | Temperature | 110 °C | |
Ventilation pressure | VentilationPressure | 500 mbar |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230306-tizue-0301-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230306-tizue-0302-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230306-tizue-0303-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230306-tizue-0304-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230306-tizue-0305-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230306-tizue-0306-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230306-tizue-0307-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230306-tizue-0308-mi | Dried electrode magazine (Common) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
230306-tizue-0400-pi | 6 March 2023 09:47:12 | KIproBatt v2 Stacking | Thilo Zürrlein |
230306-tizue-0500-pi | 6 March 2023 09:54:09 | KIproBatt v2 Stacking | Thilo Zürrlein |
230306-tizue-0600-pi | 6 March 2023 09:58:06 | KIproBatt v2 Stacking | Thilo Zürrlein |
230306-tizue-0700-pi | 6 March 2023 09:58:59 | KIproBatt v2 Stacking | Thilo Zürrlein |
Data Graph