230306-tizue-0400-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL0e8041ee17964c61a042f4c1a699ea91



ID 230306-tizue-0400-pi
Ersteller Thilo Zürrlein
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 06.03.2023 10:47:12
Beschreibung Drying Time 3h

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection230306-tizue-0301-mi
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection230306-tizue-0302-mi
Electrode image 01ElectrodeImage01OSL0e8041ee17964c61a042f4c1a699ea91S0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSL0e8041ee17964c61a042f4c1a699ea91S0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSL0e8041ee17964c61a042f4c1a699ea91S0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSL0e8041ee17964c61a042f4c1a699ea91S0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSL0e8041ee17964c61a042f4c1a699ea91S0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSL0e8041ee17964c61a042f4c1a699ea91S0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSL0e8041ee17964c61a042f4c1a699ea91S0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSL0e8041ee17964c61a042f4c1a699ea91S0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSL0e8041ee17964c61a042f4c1a699ea91S0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSL0e8041ee17964c61a042f4c1a699ea91S0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSL0e8041ee17964c61a042f4c1a699ea91S0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSL0e8041ee17964c61a042f4c1a699ea91S0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSL0e8041ee17964c61a042f4c1a699ea91S0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSL0e8041ee17964c61a042f4c1a699ea91S0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSL0e8041ee17964c61a042f4c1a699ea91S0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSL0e8041ee17964c61a042f4c1a699ea91S0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSL0e8041ee17964c61a042f4c1a699ea91S0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18
Electrode image 19ElectrodeImage19
Electrode image 20ElectrodeImage20
Electrode image 21ElectrodeImage21
Electrode image 22ElectrodeImage22
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230306-tizue-0400-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

 DatumVorschriftErsteller
230320-gron-0100-pi20 March 2023 12:15:12KIproBatt v1 FillingAndreas Gronbach

Data Graph