230508-jajo-0300-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL86bfbc049d9d4f7182bd2f3028ac7ed8
Stammdaten
ID | 230508-jajo-0300-pi |
---|---|
Ersteller | Jannis Johann |
Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
Projekt | Ultraschall |
Erstelldatum | 08.05.2023 10:52:11 |
Beschreibung | wetting analysis batch 2 |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
---|---|---|---|---|---|
Predrying mass 01 | 230508-jajo-0300-pi | PredryingMass01 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 02 | 230508-jajo-0300-pi | PredryingMass02 | -55.607 g-55,607.3 mg <br />-0.0556 kg <br /> | -55.6073 | g |
Predrying mass 03 | 230508-jajo-0300-pi | PredryingMass03 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 04 | 230508-jajo-0300-pi | PredryingMass04 | 0.646 g645.6 mg <br />6.456e-4 kg <br /> | 0.6456 | g |
Predrying mass 06 | 230508-jajo-0300-pi | PredryingMass06 | 0.649 g648.8 mg <br />6.488e-4 kg <br /> | 0.6488 | g |
Predrying mass 07 | 230508-jajo-0300-pi | PredryingMass07 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 08 | 230508-jajo-0300-pi | PredryingMass08 | 0.648 g647.5 mg <br />6.475e-4 kg <br /> | 0.6475 | g |
Predrying mass 09 | 230508-jajo-0300-pi | PredryingMass09 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Predrying mass 10 | 230508-jajo-0300-pi | PredryingMass10 | 0.647 g647.2 mg <br />6.472e-4 kg <br /> | 0.6472 | g |
Predrying mass 11 | 230508-jajo-0300-pi | PredryingMass11 | 0 g0 mg <br />0 kg <br /> | 0 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230508-jajo-0300-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph