230508-jajo-0200-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSL2dcab086d2204169a7eb203f9b37e78f
Stammdaten
ID | 230508-jajo-0200-pi |
---|---|
Ersteller | Jannis Johann |
Vorlage | KIproBatt v1 Drying |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dried electrode magazin <b3049eb1> |
Produkt- / Ergebnis | Dried electrode magazine (Common) <ca38558a> |
Projekt | Ultraschall |
Erstelldatum | 08.05.2023 10:40:20 |
Beschreibung | wetting analysis batch 2 |
Vorschrift
Magazine Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Magazine count | MagazineCount | 8 |
Drying
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Device selection | DryingDeviceSelection | Glovebox-Schleuse X-Schleuse (Elektrochromie-Box) | |
Duration | Duration | 12 h | |
Magazine selection 1 | 230508-jajo-0201-mi | MagazineSelection1 | 230508-jajo-0100-mi |
Magazine selection 2 | 230508-jajo-0202-mi | MagazineSelection2 | 230508-jajo-0100-mi |
Magazine selection 3 | 230508-jajo-0203-mi | MagazineSelection3 | 230508-jajo-0100-mi |
Magazine selection 4 | 230508-jajo-0204-mi | MagazineSelection4 | 230508-jajo-0100-mi |
Magazine selection 5 | 230508-jajo-0205-mi | MagazineSelection5 | 230508-jajo-0100-mi |
Magazine selection 6 | 230508-jajo-0206-mi | MagazineSelection6 | 230508-jajo-0100-mi |
Magazine selection 7 | 230508-jajo-0207-mi | MagazineSelection7 | 230508-jajo-0100-mi |
Magazine selection 8 | 230508-jajo-0208-mi | MagazineSelection8 | 230508-jajo-0100-mi |
Number of ventilations | NumberOfVentilations | 5 | |
Pressure | Pressure | 15 mbar | |
Temperature | Temperature | 110 °C | |
Ventilation pressure | VentilationPressure | 500 mbar |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230508-jajo-0201-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230508-jajo-0202-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230508-jajo-0203-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230508-jajo-0204-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230508-jajo-0205-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230508-jajo-0206-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230508-jajo-0207-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230508-jajo-0208-mi | Dried electrode magazine (Common) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
230508-jajo-0300-pi | 8 May 2023 08:52:11 | KIproBatt v2 Stacking | Jannis Johann |
230508-jajo-0400-pi | 8 May 2023 09:24:06 | KIproBatt v2 Stacking | Jannis Johann |
230508-jajo-0500-pi | 8 May 2023 09:26:03 | KIproBatt v2 Stacking | Jannis Johann |
230508-jajo-0600-pi | 8 May 2023 09:28:41 | KIproBatt v2 Stacking | Jannis Johann |
230803-jajo-0400-pi | 3 August 2023 12:30:34 | KIproBatt v2 Stacking | Jannis Johann |
230803-jajo-0500-pi | 3 August 2023 12:33:18 | KIproBatt v2 Stacking | Jannis Johann |
Data Graph