230803-jajo-0400-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLfd1a8c6edd6548e3bfa2e07cfc1155db
Stammdaten
| ID | 230803-jajo-0400-pi |
|---|---|
| Ersteller | Jannis Johann |
| Vorlage | KIproBatt v2 Stacking |
| Produkt- / Ergebniskategorie | Dry cell <f034e81c> |
| Produkt- / Ergebnis | Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c> |
| Projekt | Ultraschall |
| Erstelldatum | 03.08.2023 14:30:34 |
| Beschreibung | wetting analysis batch 3 |
Vorschrift
Electrode Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
| Objekt | Name | Wert | |
|---|---|---|---|
| Electrode count | ElectrodeCount | 11 |
Stacking
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Einwaagen
| Objekt | Name | Wert | Zahlenwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrying mass 01 | 230803-jajo-0400-pi | PredryingMass01 | 0.506 g505.5 mg <br />5.055e-4 kg <br /> | 0.5055 | g |
| Predrying mass 02 | 230803-jajo-0400-pi | PredryingMass02 | 0.654 g653.6 mg <br />6.536e-4 kg <br /> | 0.6536 | g |
| Predrying mass 03 | 230803-jajo-0400-pi | PredryingMass03 | 0.506 g506.2 mg <br />5.062e-4 kg <br /> | 0.5062 | g |
| Predrying mass 04 | 230803-jajo-0400-pi | PredryingMass04 | 0.649 g649 mg <br />6.49e-4 kg <br /> | 0.649 | g |
| Predrying mass 05 | 230803-jajo-0400-pi | PredryingMass05 | 0.507 g507.4 mg <br />5.074e-4 kg <br /> | 0.5074 | g |
| Predrying mass 06 | 230803-jajo-0400-pi | PredryingMass06 | 0.65 g650.4 mg <br />6.504e-4 kg <br /> | 0.6504 | g |
| Predrying mass 07 | 230803-jajo-0400-pi | PredryingMass07 | 0.508 g507.6 mg <br />5.076e-4 kg <br /> | 0.5076 | g |
| Predrying mass 08 | 230803-jajo-0400-pi | PredryingMass08 | 0.649 g649.3 mg <br />6.493e-4 kg <br /> | 0.6493 | g |
| Predrying mass 09 | 230803-jajo-0400-pi | PredryingMass09 | 0.507 g506.9 mg <br />5.069e-4 kg <br /> | 0.5069 | g |
| Predrying mass 10 | 230803-jajo-0400-pi | PredryingMass10 | 0.653 g653.2 mg <br />6.532e-4 kg <br /> | 0.6532 | g |
| Predrying mass 11 | 230803-jajo-0400-pi | PredryingMass11 | 0.506 g506.1 mg <br />5.061e-4 kg <br /> | 0.5061 | g |
Welding
Generischer Prozessschritt
Parameter
Sealing
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
| ID | Typ |
|---|---|
| 230803-jajo-0400-mi | Dry cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph