220802-kaop-0200-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLc3b58349822a42789e4d3ddc5752d789



ID 220802-kaop-0200-pi
Ersteller Kai Oppel
Vorlage KIproBatt v1 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 02.08.2022 08:55:40
Beschreibung 24h Gut-Zellen

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection220714-kaop-2914-mi
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection220714-kaop-2902-mi
Electrode image 01ElectrodeImage01OSLc3b58349822a42789e4d3ddc5752d789S0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSLc3b58349822a42789e4d3ddc5752d789S0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSLc3b58349822a42789e4d3ddc5752d789S0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSLc3b58349822a42789e4d3ddc5752d789S0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSLc3b58349822a42789e4d3ddc5752d789S0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSLc3b58349822a42789e4d3ddc5752d789S0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSLc3b58349822a42789e4d3ddc5752d789S0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSLc3b58349822a42789e4d3ddc5752d789S0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSLc3b58349822a42789e4d3ddc5752d789S0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSLc3b58349822a42789e4d3ddc5752d789S0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSLc3b58349822a42789e4d3ddc5752d789S0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelectionCG2 (CG2320)
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
220802-kaop-0200-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

 DatumVorschriftErsteller
220803-kaop-0100-pi3 August 2022 11:42:02KIproBatt v1 FillingKai Oppel

Data Graph