220803-kaop-0100-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLee2b001b118848a0848cbea943fb4aaa
Stammdaten
ID | 220803-kaop-0100-pi |
---|---|
Ersteller | Kai Oppel |
Vorlage | KIproBatt v1 Filling |
Produkt- / Ergebniskategorie | Filled cell <d83db70a> |
Produkt- / Ergebnis | Filled cell (KIproBatt v1) <be31a19a> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 03.08.2022 13:42:02 |
Beschreibung | Elektrolytmenge kaop |
Vorschrift
Cell Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Cell count | CellCount | 13 |
Filling
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
220803-kaop-0101-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
220803-kaop-0102-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
220803-kaop-0103-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
220803-kaop-0104-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
220803-kaop-0105-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
220803-kaop-0106-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
220803-kaop-0107-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
220803-kaop-0108-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
220803-kaop-0109-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
220803-kaop-0110-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
220803-kaop-0111-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
220803-kaop-0112-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
220803-kaop-0113-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
220803-kaop-0200-pi | 3 August 2022 13:23:49 | KIproBatt v1 Formation and EoL-Test | Kai Oppel |
Data Graph