230306-tizue-0800-pi
From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLc577b1e335ce41be978c02f5b8d065c3
Stammdaten
ID | 230306-tizue-0800-pi |
---|---|
Ersteller | Thilo Zürrlein |
Vorlage | KIproBatt v1 Drying |
Produkt- / Ergebniskategorie | Dried electrode magazin <b3049eb1> |
Produkt- / Ergebnis | Dried electrode magazine (Common) <ca38558a> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 06.03.2023 11:01:41 |
Beschreibung | Drying Time 6h |
Vorschrift
Magazine Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Magazine count | MagazineCount | 8 |
Drying
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Device selection | DryingDeviceSelection | Glovebox-Schleuse X-Schleuse (Elektrochromie-Box) | |
Duration | Duration | 6 h | |
Magazine selection 1 | 230306-tizue-0801-mi | MagazineSelection1 | 230306-tizue-0200-mi |
Magazine selection 2 | 230306-tizue-0802-mi | MagazineSelection2 | 230306-tizue-0200-mi |
Magazine selection 3 | 230306-tizue-0803-mi | MagazineSelection3 | 230306-tizue-0200-mi |
Magazine selection 4 | 230306-tizue-0804-mi | MagazineSelection4 | 230306-tizue-0200-mi |
Magazine selection 5 | 230306-tizue-0805-mi | MagazineSelection5 | 230306-tizue-0200-mi |
Magazine selection 6 | 230306-tizue-0806-mi | MagazineSelection6 | 230306-tizue-0200-mi |
Magazine selection 7 | 230306-tizue-0807-mi | MagazineSelection7 | 230306-tizue-0200-mi |
Magazine selection 8 | 230306-tizue-0808-mi | MagazineSelection8 | 230306-tizue-0200-mi |
Number of ventilations | NumberOfVentilations | 5 | |
Pressure | Pressure | 50 mbar | |
Temperature | Temperature | 110 °C | |
Ventilation pressure | VentilationPressure | 500 mbar |
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230306-tizue-0801-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230306-tizue-0802-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230306-tizue-0803-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230306-tizue-0804-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230306-tizue-0805-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230306-tizue-0806-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230306-tizue-0807-mi | Dried electrode magazine (Common) |
230306-tizue-0808-mi | Dried electrode magazine (Common) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
230306-tizue-0900-pi | 6 March 2023 10:18:59 | KIproBatt v2 Stacking | Thilo Zürrlein |
230306-tizue-1000-pi | 6 March 2023 10:20:44 | KIproBatt v2 Stacking | Thilo Zürrlein |
230306-tizue-1100-pi | 6 March 2023 15:36:20 | KIproBatt v2 Stacking | Thilo Zürrlein |
230306-tizue-1200-pi | 6 March 2023 15:37:57 | KIproBatt v2 Stacking | Thilo Zürrlein |
Data Graph