230306-tizue-0900-pi

From KIproBatt Wiki
LabObject:OSLfd5331bd401b4a69a6d2785efce63c5d



ID 230306-tizue-0900-pi
Ersteller Thilo Zürrlein
Vorlage KIproBatt v2 Stacking
Produkt- / Ergebniskategorie Dry cell <f034e81c>
Produkt- / Ergebnis Dry cell (KIproBatt v1) <e8c5465c>
Projekt KIproBatt
Erstelldatum 06.03.2023 11:18:59
Beschreibung Drying Time 6h

Vorschrift

Electrode Count Determination

(Details)

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Electrode countElectrodeCount11



Stacking

(Details)

O0000;

Generischer Prozessschritt

Parameter

 ObjektNameWert
Anode magazine selectionElectrodeStackAnodeMagazineSelection230306-tizue-0801-mi
Cathode magazine selectionElectrodeStackCathodeMagazineSelection230306-tizue-0802-mi
Electrode image 01ElectrodeImage01OSLfd5331bd401b4a69a6d2785efce63c5dS0010P0001.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 02ElectrodeImage02OSLfd5331bd401b4a69a6d2785efce63c5dS0010P0002.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 03ElectrodeImage03OSLfd5331bd401b4a69a6d2785efce63c5dS0010P0003.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 04ElectrodeImage04OSLfd5331bd401b4a69a6d2785efce63c5dS0010P0004.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 05ElectrodeImage05OSLfd5331bd401b4a69a6d2785efce63c5dS0010P0005.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 06ElectrodeImage06OSLfd5331bd401b4a69a6d2785efce63c5dS0010P0006.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 07ElectrodeImage07OSLfd5331bd401b4a69a6d2785efce63c5dS0010P0007.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 08ElectrodeImage08OSLfd5331bd401b4a69a6d2785efce63c5dS0010P0008.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 09ElectrodeImage09OSLfd5331bd401b4a69a6d2785efce63c5dS0010P0009.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 10ElectrodeImage10OSLfd5331bd401b4a69a6d2785efce63c5dS0010P0010.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 11ElectrodeImage11OSLfd5331bd401b4a69a6d2785efce63c5dS0010P0011.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 12ElectrodeImage12OSLfd5331bd401b4a69a6d2785efce63c5dS0010P0012.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 13ElectrodeImage13OSLfd5331bd401b4a69a6d2785efce63c5dS0010P0013.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 14ElectrodeImage14OSLfd5331bd401b4a69a6d2785efce63c5dS0010P0014.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 15ElectrodeImage15OSLfd5331bd401b4a69a6d2785efce63c5dS0010P0015.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 16ElectrodeImage16OSLfd5331bd401b4a69a6d2785efce63c5dS0010P0016.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 17ElectrodeImage17OSLfd5331bd401b4a69a6d2785efce63c5dS0010P0017.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 18ElectrodeImage18OSLfd5331bd401b4a69a6d2785efce63c5dS0010P0018.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 19ElectrodeImage19OSLfd5331bd401b4a69a6d2785efce63c5dS0010P0019.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 20ElectrodeImage20OSLfd5331bd401b4a69a6d2785efce63c5dS0010P0020.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 21ElectrodeImage21OSLfd5331bd401b4a69a6d2785efce63c5dS0010P0021.jpeg|frameless|border|text-top|
Electrode image 22ElectrodeImage22OSLfd5331bd401b4a69a6d2785efce63c5dS0010P0022.jpeg|frameless|border|text-top|
Separator selectionElectrodeStackSeparatorSelection
ZFolder selectionZFolderSelectionZ-Folder
Z-Folder (TKIII 004)



Welding

O0001;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Sealing

O0002;

Generischer Prozessschritt

Parameter

Produkte

IDTyp
230306-tizue-0900-miDry cell (KIproBatt v1)

Weitere Verwendung

 DatumVorschriftErsteller
230320-gron-0100-pi20 March 2023 12:15:12KIproBatt v1 FillingAndreas Gronbach

Data Graph