221011-kaop-0100-pi
LabObject:OSL0ecde5d7ab024bab8f674fb43644ba2d
Stammdaten
ID | 221011-kaop-0100-pi |
---|---|
Ersteller | Kai Oppel |
Vorlage | KIproBatt v1 Filling |
Produkt- / Ergebniskategorie | Filled cell <d83db70a> |
Produkt- / Ergebnis | Filled cell (KIproBatt v1) <be31a19a> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 11.10.2022 09:34:30 |
Beschreibung | Trocknungsdauer kaop |
Vorschrift
Cell Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Cell count | CellCount | 20 |
Filling
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
221011-kaop-0101-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
221011-kaop-0102-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
221011-kaop-0103-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
221011-kaop-0104-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
221011-kaop-0105-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
221011-kaop-0106-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
221011-kaop-0107-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
221011-kaop-0108-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
221011-kaop-0109-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
221011-kaop-0110-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
221011-kaop-0111-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
221011-kaop-0112-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
221011-kaop-0113-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
221011-kaop-0114-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
221011-kaop-0115-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
221011-kaop-0116-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
221011-kaop-0117-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
221011-kaop-0118-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
221011-kaop-0119-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
221011-kaop-0120-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Datum | Vorschrift | Ersteller | |
---|---|---|---|
221011-kaop-0200-pi | 11 October 2022 08:34:37 | KIproBatt v1 Formation and EoL-Test | Kai Oppel |
Data Graph