230418-tizue-0100-pi
LabObject:OSLb46e431283754c65bf510dd42cad39ae /
Revision as of 10:19, 18 April 2023 by Thilo Zürrlein (talk | contribs) (Created page with "{{OslTemplate:LabProcess/Instance |id=230418-tizue-0100-pi |short_timestamp=230418 |creator_abbreviation=undefined |type_symbol=pi |template=LabProcess:OSLbc089261bd1b470c9ec5...")
Stammdaten
ID | 230418-tizue-0100-pi |
---|---|
Ersteller | Thilo Zürrlein |
Vorlage | KIproBatt v1 Filling |
Produkt- / Ergebniskategorie | Filled cell <d83db70a> |
Produkt- / Ergebnis | Filled cell (KIproBatt v1) <be31a19a> |
Projekt | KIproBatt |
Erstelldatum | 18.04.2023 11:19:33 |
Beschreibung | Referenzzelle |
Vorschrift
Cell Count Determination
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Objekt | Name | Wert | |
---|---|---|---|
Cell count | CellCount | 10 |
Filling
(Details)
Generischer Prozessschritt
Parameter
Produkte
ID | Typ |
---|---|
230418-tizue-0101-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
230418-tizue-0102-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
230418-tizue-0103-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
230418-tizue-0104-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
230418-tizue-0105-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
230418-tizue-0106-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
230418-tizue-0107-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
230418-tizue-0108-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
230418-tizue-0109-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
230418-tizue-0110-mi | Filled cell (KIproBatt v1) |
Weitere Verwendung
Data Graph