< 230418-tizue-0100-piLabObject:OSLb46e431283754c65bf510dd42cad39ae/S0010 /
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Prozessschritt Filling
Prozessschritt Filling des Laborprozesses 230418-tizue-0100-pi wurde von Thilo Zürrlein bearbeitet und folgt(e) auf Cell Count Determination bzw. lief parallel zu . Die Bearbeitung wurde am 2023-04-18T09:24:03.000Z begonnen und am 2023-04-18T09:24:03.000Z beendet.(Status: Done <f474ec34>)
Eingangsobjekte: .
Ausgangsobjekte: 230418-tizue-0100-pi.
Generischer Prozessschritt vom Typ -nicht festgelegt-.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Geräte aus der Kategorie: Dosing device <707c359d>) ausgewählt werden.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Objekte aus der Kategorie: Material <Material>) ausgewählt werden.
Für den diesen Prozessschritt müssen ein oder mehrere Parameter angegeben werden.
",38g" is not declared as a valid unit of measurement for this property.
Prozessparameter
| Prozess | Objekt | Name | Typ | Attribut | Wert |
---|
Cell selection 1 | Filling | 230418-tizue-0101-mi | CellSelection1 | Parameter/Actual Parameter/InputObject | HasPredecessor | 230417-tizue-0500-mi |
Cell selection 10 | Filling | 230418-tizue-0110-mi | CellSelection10 | Parameter/Actual Parameter/InputObject | HasPredecessor | 230406-tizue-0300-mi |
Cell selection 2 | Filling | 230418-tizue-0102-mi | CellSelection2 | Parameter/Actual Parameter/InputObject | HasPredecessor | 230417-tizue-0400-mi |
Cell selection 3 | Filling | 230418-tizue-0103-mi | CellSelection3 | Parameter/Actual Parameter/InputObject | HasPredecessor | 230417-tizue-0300-mi |
Cell selection 4 | Filling | 230418-tizue-0104-mi | CellSelection4 | Parameter/Actual Parameter/InputObject | HasPredecessor | 230412-tizue-0300-mi |
Cell selection 5 | Filling | 230418-tizue-0105-mi | CellSelection5 | Parameter/Actual Parameter/InputObject | HasPredecessor | 230406-tizue-0500-mi |
Cell selection 6 | Filling | 230418-tizue-0106-mi | CellSelection6 | Parameter/Actual Parameter/InputObject | HasPredecessor | 230412-tizue-0100-mi |
Cell selection 7 | Filling | 230418-tizue-0107-mi | CellSelection7 | Parameter/Actual Parameter/InputObject | HasPredecessor | 230406-tizue-0400-mi |
Cell selection 8 | Filling | 230418-tizue-0108-mi | CellSelection8 | Parameter/Actual Parameter/InputObject | HasPredecessor | 230412-tizue-0200-mi |
Cell selection 9 | Filling | 230418-tizue-0109-mi | CellSelection9 | Parameter/Actual Parameter/InputObject | HasPredecessor | 230406-tizue-0600-mi |
Dry cell with bracing mass 1 | Filling | 230418-tizue-0101-mi | DryCellWithBracingMass1 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative DryCellWithBracingMass | Mass | |
Dry cell with bracing mass 10 | Filling | 230418-tizue-0110-mi | DryCellWithBracingMass10 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative DryCellWithBracingMass | Mass | |
Dry cell with bracing mass 2 | Filling | 230418-tizue-0102-mi | DryCellWithBracingMass2 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative DryCellWithBracingMass | Mass | |
Dry cell with bracing mass 3 | Filling | 230418-tizue-0103-mi | DryCellWithBracingMass3 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative DryCellWithBracingMass | Mass | |
Dry cell with bracing mass 4 | Filling | 230418-tizue-0104-mi | DryCellWithBracingMass4 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative DryCellWithBracingMass | Mass | |
Dry cell with bracing mass 5 | Filling | 230418-tizue-0105-mi | DryCellWithBracingMass5 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative DryCellWithBracingMass | Mass | |
Dry cell with bracing mass 6 | Filling | 230418-tizue-0106-mi | DryCellWithBracingMass6 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative DryCellWithBracingMass | Mass | |
Dry cell with bracing mass 7 | Filling | 230418-tizue-0107-mi | DryCellWithBracingMass7 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative DryCellWithBracingMass | Mass | |
Dry cell with bracing mass 8 | Filling | 230418-tizue-0108-mi | DryCellWithBracingMass8 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative DryCellWithBracingMass | Mass | |
Dry cell with bracing mass 9 | Filling | 230418-tizue-0109-mi | DryCellWithBracingMass9 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative DryCellWithBracingMass | Mass | |
Electrolyte flushing volume | Filling | | ElectrolyteFlushingVolume | Parameter/Actual Parameter/Quantitative | Volume | 20 ml |
Electrolyte selection | Filling | | ElectrolyteSelection | Parameter/Actual Parameter/InputObject | HasPredecessor | |
Electrolyte volume 1 | Filling | 230418-tizue-0101-mi | ElectrolyteVolume1 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative ElectrolyteVolume | Volume | 2.1 ml |
Electrolyte volume 10 | Filling | 230418-tizue-0110-mi | ElectrolyteVolume10 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative ElectrolyteVolume | Volume | 2.1 ml |
Electrolyte volume 2 | Filling | 230418-tizue-0102-mi | ElectrolyteVolume2 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative ElectrolyteVolume | Volume | 2.1 ml |
Electrolyte volume 3 | Filling | 230418-tizue-0103-mi | ElectrolyteVolume3 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative ElectrolyteVolume | Volume | 2.1 ml |
Electrolyte volume 4 | Filling | 230418-tizue-0104-mi | ElectrolyteVolume4 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative ElectrolyteVolume | Volume | 2.1 ml |
Electrolyte volume 5 | Filling | 230418-tizue-0105-mi | ElectrolyteVolume5 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative ElectrolyteVolume | Volume | 2.1 ml |
Electrolyte volume 6 | Filling | 230418-tizue-0106-mi | ElectrolyteVolume6 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative ElectrolyteVolume | Volume | 2.1 ml |
Electrolyte volume 7 | Filling | 230418-tizue-0107-mi | ElectrolyteVolume7 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative ElectrolyteVolume | Volume | 2.1 ml |
Electrolyte volume 8 | Filling | 230418-tizue-0108-mi | ElectrolyteVolume8 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative ElectrolyteVolume | Volume | 2.1 ml |
Electrolyte volume 9 | Filling | 230418-tizue-0109-mi | ElectrolyteVolume9 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative ElectrolyteVolume | Volume | 2.1 ml |
Filling device selection | Filling | | FillingDeviceSelection | Parameter/Actual Parameter/DeviceTypeUsed Parameter/DeviceUsed Parameter/DeviceSetupUsed | HasToolType HasTool HasToolSetup | Harro Höflinger XX Harro Höflinger XX (TKIII 004) |
Glovebox device selection | Filling | | GloveboxDeviceSelection | Parameter/Actual Parameter/DeviceTypeUsed Parameter/DeviceUsed Parameter/DeviceSetupUsed | HasToolType HasTool HasToolSetup | GS Glovebox LIB-Box |
Injection pressure | Filling | | InjectionPressure | Parameter/Actual Parameter/Quantitative | Pressure | 100 mbar |
Sealing pressure | Filling | | SealingPressure | Parameter/Actual Parameter/Quantitative | Pressure | 50 mbar |
Solvent flushing volume | Filling | | SolventFlushingVolume | Parameter/Actual Parameter/Quantitative | Volume | 20 ml |
Wett cell mass 1 | Filling | 230418-tizue-0101-mi | WettCellMass1 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative WettCellMass | Mass | 1,401 g |
Wett cell mass 10 | Filling | 230418-tizue-0110-mi | WettCellMass10 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative WettCellMass | Mass | 1,527 g |
Wett cell mass 2 | Filling | 230418-tizue-0102-mi | WettCellMass2 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative WettCellMass | Mass | 1,38 g |
Wett cell mass 3 | Filling | 230418-tizue-0103-mi | WettCellMass3 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative WettCellMass | Mass | 1,543 g |
Wett cell mass 4 | Filling | 230418-tizue-0104-mi | WettCellMass4 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative WettCellMass | Mass | 1,593 g |
Wett cell mass 5 | Filling | 230418-tizue-0105-mi | WettCellMass5 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative WettCellMass | Mass | 1,548 g |
Wett cell mass 6 | Filling | 230418-tizue-0106-mi | WettCellMass6 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative WettCellMass | Mass | 1,595 g |
Wett cell mass 7 | Filling | 230418-tizue-0107-mi | WettCellMass7 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative WettCellMass | Mass | 1,583 g |
Wett cell mass 8 | Filling | 230418-tizue-0108-mi | WettCellMass8 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative WettCellMass | Mass | 1,648 g |
Wett cell mass 9 | Filling | 230418-tizue-0109-mi | WettCellMass9 | Parameter/Actual Parameter/Quantitative WettCellMass | Mass | 1,715 g |
Dieser Prozessschritt ist definiert in: OslTemplate:LabProcess/Steps/Generic/Subpage